AI抽取开始标记
接口地址:https://vsp.allinpay.com/apiweb/prescanpay/pay
测试地址:https://syb-test.allinpay.com/apiweb/prescanpay/pay
使用场景:扫码预消费发起,支持js支付,NATIVE支付,刷卡支付,暂只支持微信,支付宝
请求参数:
| 参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| orgid | 集团号/机构号 | 平台分配的集团商户号/机构号 | 是 | 15 | 共享集团号/机构号参数时必填 |
| cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
| appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
| version | 版本号 | 接口版本号 | 可 | 2 | 默认填12 |
| trxamt | 交易金额 | 单位为分 | 否 | 15 | |
| reqsn | 商户交易单号 | 商户的交易订单号 | 否 | 32 | 保证商户平台唯一 |
| paytype | 交易方式 | 详见附录5.4交易方式 | 否 | 3 | |
| randomstr | 随机字符串 | 商户自行生成的随机字符串 | 否 | 32 | |
| body | 订单标题 | 订单商品名称,为空则以商户名作为商品名称 | 是 | 100 | 最大100个字节(50个中文字符) |
| remark | 备注 | 备注信息 | 是 | 300 | |
| validtime | 有效时间 | 订单有效时间,以分为单位,不填默认为5分钟 | 是 | 2 | 最大60分钟 |
| authcode | 支付授权码 | 微信或者支付宝的被扫刷卡支付时,用户的付款二维码 | 是 | 32 | |
| acct | 支付平台用户标识 |
JS支付时使用 微信支付-用户的微信openid 支付宝支付-用户user_id 微信小程序-用户小程序的openid |
是 | 32 | |
| notify_url | 交易结果通知地址 | 接收异步通知回调地址,通知url必须为直接可访问的url,不能携带参数。 | 是 | 256 | 因为刷卡支付交易结果实时返回,因此对于刷卡支付,该字段无效 |
| limit_pay | 支付限制 | no_credit--指定不能使用信用卡支付 | 是 | 32 | 暂时只对微信支付和支付宝有效,仅支持no_credit |
| sub_appid | 微信子appid | 微信小程序/微信公众号/APP的appid | 是 | 32 | 只对微信支付有效 |
| subbranch | 门店号 | 是 | 4 | ||
| cusip | 终端ip | 用户下单和调起支付的终端ip地址 | 是 | 16 | |
| signtype | 签名方式 | 是 | 8 |
RSA SM2 |
|
| sign | 签名 | 详见3.2安全规范 | 否 | 32 | |
| terminfo | 终端信息 | 终端信息的json字符串 | 是 | 200 | SCAN:支付宝和微信的刷卡的情况下,必填 |
| 详见附录5.6终端字段说明 |
各交易方式必填字段(M:必填)
| W01|A01 动态码CSB支付 |
SCAN 被扫BSC支付 |
W02|A02 JSAPI支付 |
|
| authcode | M | ||
| acct | M | ||
| notify_url | M | M | |
| sub_appid | M |
响应参数
| 字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| retcode | 返回码 | SUCCESS/FAIL | 否 | 8 | 此字段是通信标识,非交易结果,交易是否成功需要查看trxstatus来判断 |
| retmsg | 返回码说明 | 是 | 100 | ||
| 以下信息只有当retcode为SUCCESS时有返回 | |||||
| cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
| appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
| trxid | 交易单号 | 收银宝平台的交易流水号 | 否 | 20 | |
| chnltrxid | 渠道平台交易单号 | 例如微信,支付宝平台的交易单号 | 是 | 50 | |
| reqsn | 商户交易单号 | 商户的交易订单号 | 否 | 32 | |
| randomstr | 随机字符串 | 随机生成的字符串 | 否 | 32 | |
| trxstatus | 交易状态 |
交易的状态 对于刷卡支付,该状态表示实际的支付结果,其他为下单状态 |
否 | 4 | 详见附录交易返回码说明 |
| fintime | 交易完成时间 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 14 | 对于微信刷卡支付有效 |
| errmsg | 错误原因 | 失败的原因说明 | 是 | 100 | |
| payinfo | 支付串 |
扫码支付则返回二维码串 js支付则返回json字符串 |
是 | 不限 | |
| sign | 签名 | 否 | 32 | 详见安全规范 | |
AI抽取结束标记