AI抽取开始标记
接口地址:https://vsp.allinpay.com/apiweb/prescanpay/cancel
测试地址:https://syb-test.allinpay.com/apiweb/prescanpay/cancel
使用场景:针对扫码预消费交易(接口4.1扫码预消费)的撤销,全额回退,实时返回退款结果
请求参数:
| 参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| orgid | 集团号/机构号 | 平台分配的集团商户号/机构号 | 是 | 15 | 共享集团号/机构号参数时必填 |
| cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
| appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
| version | 版本号 | 接口版本号 | 是 | 2 | 默认填12 |
| reqsn | 商户撤销交易单号 | 商户的撤销交易订单号 | 否 | 32 | 商户平台唯一 |
| trxamt | 交易金额 | 原预消费交易金额 | 否 | 16 | |
| oldtrxid | 预消费交易流水 | 预消费交易的收银宝平台流水 | 否 | 20 | |
| randomstr | 随机字符串 | 随机生成的字符串 | 否 | 32 | |
| signtype | 签名方式 | 是 | 8 |
RSA SM2 |
|
| sign | 签名 | 否 | 32 | 详见安全规范 |
响应参数:
| 字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| retcode | 返回码 | SUCCESS/FAIL | 否 | 8 |
此字段是通信标识 非交易结果 交易是否成功需要查看trxstatus来判断 |
| retmsg | 返回码说明 | 是 | 100 | ||
| 以下信息只有当retcode为SUCCESS时有返回 | |||||
| cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
| appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
| trxid | 交易单号 | 收银宝平台的撤销交易流水号 | 否 | 20 | |
| reqsn | 商户订单号 | 商户的撤销交易订单号 | 否 | 32 | |
| trxstatus | 交易状态 | 交易的状态 | 否 | 4 | 详见附录交易返回码说明 |
| fintime | 交易完成时间 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 14 | |
| errmsg | 错误原因 | 失败的原因说明 | 是 | 100 | |
| randomstr | 随机字符串 | 随机生成的字符串 | 否 | 32 | |
| sign | 签名 | 否 | 32 | 详见安全规范 | |
AI抽取结束标记