接口地址:https://vsp.allinpay.com/apiweb/prescanpay/query
测试地址:https://syb-test.allinpay.com/apiweb/prescanpay/query
使用场景:针对扫码预消费交易的查询
请求参数:
参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
orgid | 集团商户号/机构号 | 平台分配的集团商户号/机构号 | 是 | 15 | 共享集团号/机构号参数时必填 |
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
version | 版本号 | 接口版本号 | 是 | 2 | 默认填12 |
reqsn | 商户预消费订单号 | 商户的交易订单号 | 否 | 32 | |
trxid | 平台预消费交易流水 | 支付的收银宝平台流水 | 是 | 20 |
reqsn和trxid必填其一 建议:商户如果同时拥有trxid和reqsn,优先使用trxid |
randomstr | 随机字符串 | 随机生成的字符串 | 否 | 32 | |
signtype | 签名方式 | 是 | 8 |
RSA SM2 |
|
sign | 签名 | 否 | 32 | 详见安全规范 |
响应参数:
字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
retcode | 返回码 | SUCCESS/FAIL | 否 | 8 | 此字段是通信标识,非交易结果,交易是否成功需要查看trxstatus来判断 |
retmsg | 返回码说明 | 是 | 100 | ||
以下信息只有当retcode为SUCCESS时有返回 | |||||
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
trxid | 交易单号 | 平台的交易流水号 | 否 | 20 | |
chnltrxid | 支付渠道交易单号 | 如支付宝,微信平台的交易单号 | 是 | 50 | |
trxcode | 交易类型 | 交易类型 | 否 | 8 | 见附录交易类型说明 |
reqsn | 商户订单号 | 商户的交易订单号 | 否 | 32 | |
trxamt | 预消费交易金额 | 单位为分 | 否 | 16 | |
finishamt | 预消费已完成金额 | 单位为分 | 否 | 16 | 仅对扫码 |
backamt | 预消费已回退金额 | 单位为分 | 否 | 16 | |
trxstatus | 交易状态 | 交易的状态 | 是 | 4 |
见附录交易状态说明 如果trxstatus为空,则交易正在处理中,尚未完成 |
acct | 支付平台用户标识 |
JS支付时使用 微信支付-用户的微信openid 支付宝支付-用户user_id |
是 | 32 | 如果为空,则默认填000000 |
fintime | 交易完成时间 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 14 | |
randomstr | 随机字符串 | 随机生成的字符串 | 否 | 32 | |
errmsg | 错误原因 | 失败的原因说明 | 是 | 100 | |
sign | 签名 | 否 | 32 | 详见安全规范 |