接口地址:
生产地址:https://vsp.allinpay.com/cusapi/merchantapi/qryterm
测试地址:https://syb-test.allinpay.com/vsppcusapi/merchantapi/qryterm
请求参数:
参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
orgid | 机构号 | 平台分配的集团号/代理商号 | 可 | 15 | 共享机构参数必填 |
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
version | 版本号 | 接口版本号 | 可 | 2 | 默认填12 |
termno | 终端号 | 8位数字 | 否 | 8 | |
signtype | 签名方式 | 是 | 8 |
RSA SM2 |
|
querytype | 查询类型 | AT/UAT | 是 |
空或者AT时仅返回AT报备状态 UAT的时候返回AT加银联报备状态 |
|
sign | 签名 | 详见安全规范 | 否 | 32 |
响应参数:
字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
retcode | 返回码 | SUCCESS/FAIL | 否 | 8 | SUCCESS表示查询成功 |
retmsg | 返回码说明 | 是 | 100 | ||
以下信息只有当retcode为SUCCESS时有返回 | |||||
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
sign | 签名 | 否 | 32 | ||
termno | 终端号 | 8位数字 | 否 | 8 | |
devicetype | 设备类型 |
01:自动柜员机(含 ATM 和 CDM)和多媒体自助终端 02:传统 POS 03:mPOS 04:智能 POS 05:II 型固定电话 06:云闪付终端 07:保留使用 08:手机 POS 09:刷脸付终端 10:条码支付受理终端 11:条码支付辅助受理终端 12:行业终端(公交、地铁用于指定行业的终端) 13:MIS 终端 |
否 | 2 | |
termsn | 终端序列号 | 是 | 50 | 终端类型(device_type)填写为 02、03、04、05、06、08、09 或 10时,必须填写终端序列号。 | |
termstate | 终端状态 | 取值范围:00:启用;01:注销;注:终端注销时非必填 | 否 | 2 | |
termaddress | 终端地址 | 上海市-上海市-浦东新区-五星路 | 否 | 100 | 省-市-区-详细地址,详细地址长度控制在 30 个汉字以内注:取值范围可参考《省市区结构说明》注:终端注销时非必填 |
wxstate | 微信报备状态 | 否 | 4 |
0000:成功 0001:报备处理中 3999:失败 |
|
wxmsg | 微信报备错误信息 | 否 | 100 | ||
alstate | 支付宝报备状态 | 否 | 4 |
0000:成功 0001:报备处理中 3999:失败 |
|
almsg | 支付宝报备错误信息 | 否 | 100 | ||
unstate | 银联报备状态 | 是 | 4 |
0000:成功 0001:报备处理中 3999:失败 |
|
unmsg | 银联报备错误信息 | 是 | 100 |