生产地址:https://vsp.allinpay.com/apiweb/tlfqf/fqfinfo
测试地址:https://syb-test.allinpay.com/apiweb/tlfqf/fqfinfo
使用场景:
通过卡号和订单金额获取分期的相关信息
请求参数:
参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
orgid | 机构号 | 通联分配的机构号 | 是 | 15 | 共享机构号参数时必填 |
cusid | 商户号 | 通联分配的商户号 | 否 | 15 | |
appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
version | 版本号 | 接口版本号 | 是 | 2 | 默认填12 |
reqtime | 本次请求时间 | 是 | 16 | yyyyMMddHHmmss | |
randomstr | 随机字符串 | 商户自行生成的随机字符串 | 否 | 32 | |
encrypttype |
敏感信息加密方式 |
暂只支持SM4 对接参数需配置SM4密钥 |
否 |
4 |
默认SM4 |
signtype | 签名类型 | RSA/SM2 | 否 | 8 | |
sign | 签名 | 详见签名规范 | 否 | 32 | |
acctno | 银行卡号 | 否 | 20 | 需SM4加密 | |
trxamt | 订单金额 | 否 | 16 | 单位分 |
响应参数:
字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
retcode | 返回码 | SUCCESS/FAIL | 否 | 8 | |
retmsg | 返回码说明 | 是 | 100 | ||
randomstr | 随机字符串 | 随机生成的字符串 | 是 | 32 | |
sign | 签名 | 详见安全规范 | 否 | 32 | |
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
bankcode | 银行代码 | 否 | 16 | ||
bankname | 银行名称 | 否 | 100 | ||
ratelist | 分期信息 | List的json字符串 | 否 | - |
其中Rate的字段如下:
字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
fqnum | 分期数 | 否 | 2 | ||
fqrate | 分期费率 | 单位为百分比 8.8代表8.8% | 否 | 8 | |
fqirr | 年化利率 | 单位为百分比18.8代表18.8% | 否 | 8 |