AI抽取开始标记
生产地址:https://vsp.allinpay.com/apiweb/tlfqf/payconfirm
测试地址:https://syb-test.allinpay.com/apiweb/tlfqf/payconfirm
使用场景:
商户发起分期支付确认
trxstatus交易状态:
0000:交易成功,交易流程完成
1999: 短信验证码已发送,请继续调用支付确认接口(即本接口)完成支付
2008/2000: 交易处理中,请查询交易
其他,交易失败
注:支付短信验证码有效时间为2分钟
请求参数:
| 参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| orgid | 机构号 | 通联分配的机构号 | 是 | 15 | 共享机构号参数时必填 |
| cusid | 商户号 | 通联分配的商户号 | 否 | 15 | |
| appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
| version | 版本号 | 接口版本号 | 是 | 2 | 默认填12 |
| reqtime | 本次请求时间 | 是 | 16 | yyyyMMddHHmmss | |
| randomstr | 随机字符串 | 商户自行生成的随机字符串 | 否 | 32 | |
| signtype | 签名类型 | RSA/SM2 | 否 | 8 | |
| encrypttype | 敏感信息加密方式 | 暂只支持SM4 对接参数需配置SM4密钥 |
否 | 4 | 默认SM4 |
| sign | 签名 | 详见签名规范 | 否 | 256 | |
| reqsn | 商户订单号 | 否 | 32 | ||
| acctno | 银行卡号 | 否 | 20 | 需SM4加密 | |
| idno | 证件号 | 否 | 22 | 需SM4加密 | |
| idtype | 证件类型 |
0:身份证 1:户口簿 2:护照 3:军官证 4:士兵证 5:港澳通行证 6:台湾通行证 7:临时身份证 8:外国人居留证 9:警官证 X:其他证件 |
否 | 1 | |
| acctname | 户名 | 否 | 20 | 需SM4加密 | |
| mobile | 手机号码 | 否 | 11 | 需SM4加密 | |
| trxamt | 订单金额 | 否 | 16 | 单位分 | |
| currency | 币种 | 否 | 8 | 暂只支持CNY | |
| subject | 订单内容 | 订单的展示标题 | 否 | 100 | |
| validtime | 有效时间 | 订单有效时间 | 是 | - | 最大1440分钟 |
| trxreserve | 交易备注 |
用于用户订单个性化信息 交易完成通知会带上本字段 |
是 | 160 | |
| notifyurl | 交易结果通知地址 |
接收交易结果通知回调地址 通知url必须为直接可访问的url 不能携带参数。 |
否 | 256 | |
| fqnum | 分期期数 | 否 | |||
| smscode | 短信验证码 | 否 | 10 | ||
| thpinfo | 交易透传信息 | 否 | - |
支付申请或者错误码为1999 返回的thpinfo原样带上 |
响应参数:
| 字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| retcode | 返回码 | SUCCESS/FAIL | 否 | 8 |
此字段是通信标识,非交易结果 交易是否成功需要查看trxstatus来判断 |
| retmsg | 返回码说明 | 是 | 100 | ||
| randomstr | 随机字符串 | 随机生成的字符串 | 是 | 32 | |
| sign | 签名 | 详见安全规范 | 否 | 256 | |
| 业务参数 当retcode为SUCCESS时有返回 | |||||
| cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
| appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
| trxstatus | 交易状态 | 否 | 4 | 详见附录 | |
| errmsg | 错误原因 | 失败的原因说明 | 是 | 100 | |
| reqsn | 商户订单号 | 否 | 32 | ||
| trxid | 交易单号 | 通联平台的交易流水号 | 否 | 20 | 交易成功返回 |
| chnltrxid | 渠道平台交易单号 | 是 | 50 | 交易成功返回 | |
| fintime | 交易完成时间 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 14 | 交易成功返回 |
| thpinfo | 交易透传信息 | 否 | - |
trxstatus=1999时,需再次提交支付确认 原样带上本字段信息 |
|
AI抽取结束标记