AI抽取开始标记
生产环境:https://cus.allinpay.com/cusapi/sybserviceapi/getbbsignpage
测试环境:https://syb-test.allinpay.com/vsppcusapi/sybserviceapi/getbbsignpage
使用场景:
银联要求对分期用户逐笔签约确认,涉及分期付的场景,代理商需要展示对应银行的分期协议内容
请求参数:
| 参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| cusid | 商户号 | 通联分配的商户号 | 否 | 15 | |
| appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
| version | 版本号 | 接口版本号 | 是 | 2 | 默认填12 |
| reqtime | 本次请求时间 | 是 | 16 | yyyyMMddHHmmss | |
| randomstr | 随机字符串 | 商户自行生成的随机字符串 | 否 | 32 | |
| sign | 签名 | 详见签名规范 | 否 | 256 | |
| acctno | 银行卡号 | 否 | 20 | ||
| trxamt | 分期金额 | 否 | 16 | 单位分 | |
| feenum | 分期期数 | 否 | 2 | 3/6/9/12/18/24 |
响应参数:
| 字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| retcode | 返回码 | SUCCESS/FAIL | 否 | 8 | |
| retmsg | 返回码说明 | 是 | 100 | ||
| randomstr | 随机字符串 | 随机生成的字符串 | 是 | 32 | |
| sign | 签名 | 详见签名规范 | 否 | 256 | |
| 业务参数当retcode为SUCCESS时有返回 | |||||
| cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
| appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
| bbsignurl | 协议内容h5链接 | 是 | 128 | SUCCESS不为空链接有效时长15分钟 | |
| bankname | 银行名称 | 是 | 20 | SUCCESS不为空 | |
| feenum | 分期期数 | 是 | 2 | 按上送返回 | |
| yearrate | 预估年化率 | 是 | 10 | ||
AI抽取结束标记