请求参数:
参数 | 参数名称 | 取值 | 必填 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
head | |||||
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 是 | 15 | |
trancode | 接口编号 | query | 是 | 15 | |
version | 版本号 | 接口版本号 | 是 | 6 | 1.0.1 |
transeqnum | 请求流水 | 是 | 15 | 标记每一次请求的流水 | |
info | |||||
bill_key | 机表号 | 是 | 35 | 缴费单标识号 | |
company_id | 机构代号 | 缴费机构在微信申请的编号 | 是 | 30 | |
begin_num | 起始笔数 | 否 | 3 | ||
query_num | 查询笔数 | 否 | 3 | ||
extends1 | 扩展字段1 | 否 | 32 | ||
extends2 | 扩展字段2 | 否 | 32 | ||
extends3 | 扩展字段3 | 否 | 32 | ||
extends4 | 扩展字段4 | 否 | 32 | ||
openid | 用户id | 否 | 40 |
响应参数:
参数 | 参数名称 | 取值 | 必填 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
head | |||||
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 是 | 15 | |
trancode | 接口编号 | query | 是 | 15 | |
version | 版本号 | 接口版本号 | 是 | 6 | 1.0.1 |
transeqnum | 请求流水 | 是 | 15 | 标记每一次请求的流水 | |
ret_code | 返回码 | 是 | 10 | ||
err_msg | 提示信息 | 是 | 20 | ||
info | |||||
bill_key | 机表号 | 是 | 35 | 缴费单标识号 | |
company_id | 机构代号 | 缴费机构在微信申请的编号 | 是 | 30 |
请求样例数据:
MD5:C4F7B6704E1BF9D4FF7DE019EC9DE954<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><wxlifepay><head><version>1.0.1</version><trancode>query</trancode><transeqnum>28780163001</transeqnum><cusid>56119404900QXXX</cusid></head><info><bill_key>0003174</bill_key><company_id>15040001489999</company_id><begin_num>1</begin_num><query_num>1</query_num></info></wxlifepay>
返回样例数据:
MD5:1879044512626BAFEDA4F929D5328EDD<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><wxlifepay><head><version>1.0.1</version><trancode>query</trancode><transeqnum>28780163001</transeqnum><cusid>56119404900QXXX</cusid><ret_code>0</ret_code><err_msg>success</err_msg></head><info><company_id>15040001489999</company_id><bill_key>0003174</bill_key></info></wxlifepay>