地址:https://cus.allinpay.com/cusapi/wxbillpay/callback
注:需延迟1.2秒以上发起请求
请求参数:
| 参数 | 参数名称 | 取值 | 必填 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| head | |||||
| cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 是 | 15 | |
| trancode | 接口编号 | querycallback | 是 | 15 | |
| version | 版本号 | 接口版本号 | 是 | 6 | 1.0.1 |
| transeqnum | 请求流水 | 是 | 15 | 标记每一次请求的流水 | |
| ret_code | 返回码 | 是 | 10 | ||
| err_msg | 提示信息 | 是 | 20 | ||
| info | |||||
| bill_key | 机表号 | 是 | 35 | 缴费单标识号 | |
| company_id | 机构代号 | 缴费机构在微信申请的编号 | 是 | 30 | |
| total_num | 总笔数 | 是 | 3 | ||
| data (其中 data 包含信息,可以为多组) | |||||
| customer_name | 客户姓名 | 是 | 100 | ||
| balance | 余额 | 是 | 16 | 单位分 | |
| pay_amount | 应缴金额 | 是 | 16 | 单位分 | |
| begin_date | 起始日期 | yyyyMMdd | 否 | 8 | 选填,多账期时必填 |
| end_date | 截止日期 | yyyyMMdd | 否 | 8 | 选填,多账期时必填 |
| attach | 备用字段 | 否 | 1024 |
预留数据域,用于携带需要通过缴费接口透传的信息, 建议用于业务关联信息,例如订单号,交易通知会在备注原样通知 |
|
| attach1 | 备用字段 | 否 | 1024 | 预留数据域,用于携带需要通过缴费接口透传的信息 | |
| field1 | 扩展字段1 | 否 | 128 | ||
| field2 | 扩展字段1 | 否 | 128 | ||
| field3 | 扩展字段1 | 否 | 128 | ||
| field4 | 扩展字段1 | 否 | 128 | ||
| field5 | 扩展字段1 | 否 | 128 | ||
| field10 | 扩展字段1 | 否 | 128 | ⽤于传当前房屋物业费⽤明细json | |
| show_value | 展示信息 | 否 | 16 | 100 元/xxx 套餐等 | |
| show_fields | |||||
| customer_addr | 用电地址 | 否 | 1024 | ||
fieId10内容json结构说明
| 参数名称 | 取值 | 必填 | 最大长度 |
|---|---|---|---|
| 费⽤主项 | |||
| 时间 | 格式为 yyyy.MM.dd-yyyy.MM.dd | 是 | char(21) |
| ⼀级费⽤编号 | M.dd bill_code ⼀级费⽤编号 char(20) 必填 | 是 | char(20) |
| ⼀级费⽤名称 | 需使⽤ UTF-8 编码 | 是 | char(64) |
| ⼀级费⽤⾦额 | 单位:分(整数类型) | 是 | num(11) |
| 是否要求⽤户必 选 | 1-要求⽤户缴费时必选/0-允许取消(默 认0) | 否 | num(1) |
| 费⽤明细项 | |||
| ⼆级费⽤列表 | 费⽤拆分明细 | 否 | - |
| ⼆级费⽤名称 | 需使⽤ UTF-8 编码 | 是 | char(64) |
| ⼆级费⽤编号 | 业务系统定义的唯⼀编码 | 是 | char(10) |
| ⼆级费⽤⾦额 | 单位:分(整数类型) | 是 | num(11) |
返回参数:
| 参数 | 参数名称 | 取值 | 必填 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| head | |||||
| cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 是 | 15 | |
| trancode | 接口编号 | querycallback | 是 | 15 | |
| version | 版本号 | 接口版本号 | 是 | 6 | 1.0.1 |
| transeqnum | 请求流水 | 是 | 15 | 标记每一次请求的流水 | |
| ret_code | 返回码 | 是 | 10 | ||
| err_msg | 提示信息 | 是 | 20 | ||
| info | |||||
请求报文样例:
MD5:E6E37D7A715A151F89B5D96A75794359<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><wxlifepay><head><cusid>561194049009999</cusid><err_msg>success</err_msg><ret_code>0</ret_code><trancode>querycallback</trancode><transeqnum>28780165601</transeqnum></head><info><bill_key>0000950</bill_key><company_id>15040001489999</company_id><data><attach>129246,采暖费,2020-2021</attach><balance>0</balance><begin_date>2020-2021</begin_date><customer_name>王XX</customer_name><pay_amount>184311</pay_amount></data><total_num>1</total_num></info></wxlifepay>
返回报文样例:
MD5:66F13559538B0C92736F3F8844E37254<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><wxlifepay><head><version>1.0.1</version><trancode>querycallback</trancode><ret_code>0</ret_code><err_msg>ok</err_msg></head><info></info></wxlifepay>
物业缴费fieId10内容json样例:
[ { "bill_date": "2025.01.01-2025.01.31", "bill_code": "ESTATE_FEE", "bill_name": "物业管理费", "bill_amount": 2600, "mandatory": 1, "bill_detail": [ { "fee_name":"电费公摊", "fee_code":"A01", "fee_amount":2100 }, { "fee_name":"垃圾处理费", "fee_code":"A02", "fee_amount":500 } ] }, { "bill_date": "2025.01.01-2025.01.31", "bill_code": "VEHICLE_FEE", "bill_name": "⻋位管理费", "bill_amount": 5000 } ]