AI抽取开始标记
生产接口地址:https://vsp.allinpay.com/apiweb/qpay/agreeconfirm
测试接口地址:https://syb-test.allinpay.com/apiweb/qpay/agreeconfirm
使用场景:签约绑卡短信确认
注:签约确认短信验证码有效时间为5分钟
trxstatus 返回处理说明:
0000: 签约成功,流程完成
3999: 签约失败
3058:短信验证码错误
3057:请重新获取验证码
3004: 卡号错误(无法识别卡bin)
请求参数:
| 参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| cusid | 商户号 | 通联分配的商户号 | 否 | 15 | |
| appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
| version | 版本号 | 接口版本号 | 可 | 2 | 默认填11 |
| reqip | 请求ip | 可 | 32 | ||
| reqtime | 本次请求时间 | 是 | 16 | yyyyMMddHHmmss | |
| randomstr | 随机字符串 | 商户自行生成的随机字符串 | 否 | 32 | |
| signtype | 签名类型 | 否 | 8 | RSA、SM2 | |
| sign | 签名 | 详见安全规范 | 否 | 32 | |
| meruserid | 商户用户号 | 否 | 32 | ||
| accttype | 卡类型 |
00:借记卡 02:准贷记卡/贷记卡 |
否 | 2 | |
| acctno | 银行卡号 | 否 | 20 | ||
| idtype | 证件类型 |
0:身份证 2:护照 5:港澳通行证 6:台湾通行证 |
否 | ||
| idno | 证件号 | 否 | 22 | ||
| acctname | 户名 | 否 | 20 | ||
| mobile | 手机号码 | 否 | 11 | ||
| validdate | 有效期 | MMyy | 是 | 4 | |
| cvv2 | Cvv2 | 是 | 4 | ||
| smscode | 短信验证码 | 否 | 10 | ||
| thpinfo | 交易透传信息 | 否 | - | 签约申请时返回,如果不为空,则原样带上 | |
| useragreeno | 用户协议号 | 241 | 是 |
响应参数:
| 字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| retcode | 返回码 | SUCCESS/FAIL | 否 | 8 | |
| retmsg | 返回码说明 | 是 | 100 | ||
| randomstr | 随机字符串 | 随机生成的字符串 | 否 | 是 | SUCCESS返回 |
| sign | 签名 | 详见安全规范 | 否 | 32 | SUCCESS返回 |
| 业务参数 当retcode为SUCCESS时有返回 | |||||
| trxstatus | 状态 | 否 | 4 | ||
| errmsg | 错误信息 | 是 | 100 | ||
| agreeid | 协议编号 | 否 | 32 | 状态为0000时返回 | |
| bankcode | 银行代码 | 否 | 16 | 状态为0000时返回 | |
| bankname | 银行名称 | 否 | 100 | 状态为0000时返回 | |
AI抽取结束标记