网关支付完成后,交易成功后点击跳往商户网站,会跳往交易上送的returl
请求参数:
参数 | 参数名称 | 取值 |
---|---|---|
appid | 应用ID | 平台分配的应用ID |
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 |
cusorderid | 商户订单号 | 交易上送的订单号(orderid) |
trxcode | 交易类型 | 见附录:交易类型说明 |
trxid | 通联交易流水号 | 通联系统内唯一 |
trxamt | 交易金额 | 分为单位 |
trxdate | 交易请求日期 | yyyyMMdd |
paytime | 交易完成时间 | yyyyMMddHHmmss |
trxstatus | 交易状态 | 见附录:交易状态说明 |
trxreserved | 交易备注 | 返回商品号(goodsid) |
signtype | 签名类型 |
RSA SM2 |
sign | 签名信息 | 详见接口规则:安全规范 |