接口生产地址:https://vsp.allinpay.com/apiweb/tranx/queryorder
接口测试地址:https://syb-test.allinpay.com/apiweb/tranx/queryorder
使用场景
当面付发起的订单消费支付交易查询.原交易必须使用平台交易单号查询(trxid),优先使用平台单号.如果没有平台单号,再使用商户流水(bizseq)。
注意:
1.如果同一个订单号发起了多笔交易,只返回最新的一笔
2.有些商户交易会用同一订单号发起多次交易,建议商户在同时获得orderid和trxid的情况下,请只用trxid进行查询,这样能确定唯一交易
3.验签要用返回的所有非空字段进行组装验签,这样才能很好的兼容以后收银宝增加字段的情况
请求参数:
参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
orgid | 集团商户号 | 平台分配的集团号 | 是 | 15 | 共享集团号参数时必填 |
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | 实际交易商户号 |
appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
trxdate | 交易日期 | mmdd | 是 | 4 | 当查询条件为trxid时可为空 |
orderid | 订单号 |
POS订单支付的 输入的商户订单号 |
是 | 32 |
即数据同步,交易结果 通知接口的bizseq |
trxid | 收银宝交易流水 | 收银宝平台交易流水 | 可 | 50 | orderid和trxid不能同时为空 |
termno | 终端号 | 可 | 8 | ||
resendnotify | 是否重发交易结果通知 |
0-不重发 1-重发通知 |
否 | 1 | |
randomstr | 随机字符串 | 随机字符串 | 否 | 32 | |
signtype | 签名类型 |
RSA SM2 |
否 | 8 | |
sign | 签名 | 详见安全规范 | 否 | 32 |
响应参数:
字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
retcode | 返回码 | SUCCESS/FAIL | 否 | 8 |
此字段是通信标识 非交易结果 交易是否成功需要查看 trxstatus来判断 |
retmsg | 返回码说明 | 是 | 100 | ||
以下信息只有当retcode为SUCCESS时有返回 | |||||
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
trxcode | 交易类型 | 否 | 8 | 详见附录 | |
amount | 金额 | 单位:分 | 否 | 20 | 单位分 |
trxstatus | 交易结果码 | 否 | 4 | 详见附录 | |
trxerrmsg | 交易错误信息 | 可 | 100 | 交易失败不为空 | |
orderid | 商户平台订单号 |
如:微信支付的商户交易单号 支付宝支付的商户交易单号 订单支付的商户订单号 |
否 | 32 | 如订单号,保单号,缴费编号等 |
trxid | 交易流水号 | 否 | 50 | 通联收银宝交易流水号 | |
srctrxid | 原交易流水 | 可 | 50 |
通联收银宝原交易流水 冲正撤销退货交易 本字段不为空 |
|
chnltrxid | 支付渠道流水号 | 如:支付宝平台交易单号微信平台交易单号 | 可 | 100 | |
trxdate | 交易请求日期 | 否 | 8 | yyyymmdd | |
fintime | 交易完成时间 | 否 | 14 | yyyymmddhhmmss | |
termno | 终端号 | 否 | 8 | 终端代码 | |
termauthno | 授权码 | 是 | 20 | 授权码 | |
termrefnum | 参考号 | 是 | 50 | 参考号 | |
termbatchid | 终端批次号 | 否 | 16 | 终端批次号 | |
traceno | 终端流水 | 否 | 6 | 终端流水 | |
fee | 手续费 | 否 | 20 | 单位分 | |
trxreserve | 交易备注 | 可 | 160 | 订单支付的业务关联内容 | |
cmid | 渠道子商户号 | 是 | 32 | 限微信/支付宝交易响应 | |
randomstr | 随机字符串 | 否 | 32 | 主要用于加签 | |
fqnum | 分期数 | 是 | 15 | ||
sign | sign校验码 | 否 | 32 | ||
initamt | 原始交易金额 | 是 | 20 | 单位(分) | |
chnldata | 渠道信息 | 是 | - | 返回云闪付/微信/支付宝等的渠道信息 | |
feecycle | 结算周期 | 是 | 2 |
1预收 2日结 4月结 8向持卡人收 |