生产地址:https://vsp.allinpay.com/apiweb/b2border/directpay
测试地址:https://syb-test.allinpay.com/apiweb/b2border/directpay
使用场景:
商户调用此接口发起B2B订单交易付款申请,交易结果以查询或者交易结果通知为准
请求参数:
参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
orgid | 机构号 | 平台分配的机构号 | 否 | 15 | |
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
version | 版本号 | 接口版本号 | 可 | 2 | 默认填12 |
trxamt | 交易金额 | 单位为分 | 否 | 15 | |
reqsn | 商户交易单号 | 商户的交易订单号 | 否 | 32 | 保证商户平台唯一 |
body | 订单标题 | 订单商品名称,为空则以商户名作为商品名称 | 是 | 100 | 最大100个字节(50个中文字符) |
remark | 备注 | 备注信息 | 是 | 160 | 最大160个字节(80个中文字符) |
validtime | 有效时间 | 订单有效时间,以分为单位 | 否 | 8 | 最大43200 |
acctno | 收款帐号 | 需SM4加密 | 否 | 32 | |
acctname | 收款户名 | 需SM4加密 | 否 | ||
accttype | 收款账户类型 |
0-对私 1-对公 |
否 | 暂支持对公 | |
bankcode | 收款银行代码 | 附录《B2B订单付款收款银行清单》 | 否 | ||
goodsinfo | 商品单元信息 | List的json字符串,注意是String字符串 | 否 | ||
notify_url | 交易结果通知地址 | 接收异步通知回调地址,通知url必须为直接可访问的url,不能携带参数。 | 是 | 256 | |
randomstr | 随机字符串 | 商户自行生成的随机字符串 | 否 | 32 | |
signtype | 签名方式 | 是 | 8 |
SM2 RSA |
|
encrypttype | 加密方式 |
SM4:国密SM4算法 用于加密账号户名等敏感信息 |
否 | 4 |
|
sign | 签名 | 详见安全规范 | 否 | 32 |
其中Goodinfo字段如下:
参数 | 参数名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
goodsnm | 商品简称 | 否 | - | ||
goodsamt | 商品金额 | 单位 元 | 单价 | ||
goodsnum | 商品数量 |
响应参数:
字段ID | 字段名称 | 取值 | 可空 | 最大长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
retcode | 返回码 | SUCCESS/FAIL | 否 | 8 | 此字段是通信标识,非交易结果,交易是否成功需要查看trxstatus来判断 |
retmsg | 返回码说明 | 是 | 100 | ||
以下信息只有当retcode为SUCCESS时有返回 | |||||
cusid | 商户号 | 平台分配的商户号 | 否 | 15 | |
appid | 应用ID | 平台分配的APPID | 否 | 8 | |
trxid | 交易单号 | 收银宝平台的交易流水号 | 否 | 20 | |
reqsn | 商户交易单号 | 商户的交易订单号 | 否 | 32 | |
randomstr | 随机字符串 | 随机生成的字符串 | 否 | 32 | |
trxstatus | 交易状态 |
2000-交易处理中,请查询 2008-交易异常,请查询 3开头-交易失败,具体查看errmsg |
否 | 4 | 详见附录 |
errmsg | 错误原因 | 失败的原因说明 | 是 | 100 | |
sign | 签名 | 否 | 32 | 详见安全规范 |