不同行业、不同商户对订单查询结果显示均会存在个性化需求,如4的订单查询结果显示了6个字段,收费类型、订单人姓名、订购人地址、联系电话、证件类型、证件号。但是有些商户可能要减少这些显示内容,或者增加一些不同的显示内容,具体处理流程如下。
1.标签trxreserve介绍
接口文档的订单查询,商户需要返回一个业务详情字段:trxreserve,这个字段的描述如下
行业 | 交易 | 字段 | 请求 | 响应 |
---|---|---|---|---|
标准统一 | 订单查询 | trxreserve | 业务类型(05)#备注 | 业务类型(05) |
个性化 | 订单查询 | trxreserve | 业务类型(05)#备注 | 业务类型(05) |
响应格式如上,为:业务类型(05)|Q1#内容|Q2#内容|Q3#内容,其中Q1,Q2,Q3为订单详情标签,目前系统暂定的标准标签如下:
行业 | 标签 | 标签对应中文标题 |
---|---|---|
标准 | Q1 | 订购人 |
Q2 | 手机号 | |
Q3 | 联系地址 | |
Q4 | 证件类型 | |
Q5 | 证件号 | |
Q6 | 数量 | |
Q7 | 订购产品 | |
Q8 | 产品类型 | |
Q9 | 姓名 | |
Q10 | 车票 | |
Q11 | 停车场 | |
Q12 | 优惠金额 | |
Q13 | 积分数量 | |
Q14 | 缴费通知单号 | |
Q15 | 房屋坐落 | |
Q16 | 建筑面积 | |
保险 | B1 | 缴费类型 |
B2 | 代理人姓名 | |
B3 | 代理人ID | |
B4 | 应缴起期 | |
B5 | 应缴止期 | |
B6 | 保单余额 | |
B7 | 期缴金额 | |
B8 | 保险公司地区码 | |
B9 | 投保人 | |
B10 | 保单号 | |
B11 | 险种名称 | |
B12 | 业务单号 | |
B13 | 车牌号 | |
B14 | 保险起期 | |
B15 | 保险止期 | |
B16 | 银行卡号 | |
B17 | 用户userid(针对扫码交易,例如支付宝的openid) | |
B18 | 支付类型 | |
B19 | 备注信息 | |
不显示标签 | X10 | 中保信验证流水 |
X11 | 是否第三方实名支付(0:否;1:中保信实名;2:深圳实名)。如X11#1则需要中保信实名支付 | |
X12 | 深圳实名平台保险公司代码 | |
X13 | 投保单号 | |
X14 | 保单金额 | |
X15 | 机构名称 | |
X16 | 江苏保协 | |
X18 | X18#1 不播报音箱 | |
X21 | X21#1 支持花呗分期、分期付等业务 | |
X22 | 自定义参数 | |
X25 | X25#指定分期类型期数 花呗分期期数(6,12),支付宝信用卡分期(3-cc,6-cc,12-cc) | |
实名支付验证 | P1 | 实名支付证件号 |
P2 | 实名支付姓名 |
如商户响应的trxreserve内容格式为:05|Q1#张三|Q2:#186-2828-9999|Q3#广州市天河区体育西路107号,则订单查询回来的内容图片如下显示:
标签顺序按照trxreserve业务详情内容顺序展示,如顺序是#Q1|#Q3|#Q2,图5.2显示内容从上到下是:订购人姓名、联系电话、地址。
如果有部分备注信息不需要显示在图1,则可以通过下面的格式回传:
05|Q1#张三|Q2:#186-2828-9999|Q3#广州市天河区体育西路107号|X#不显示但需保存到对账单的内容
上面的格式内容,在订单详情显示方面,与图1一模一样,但是后面的“不显示但需保存到对账单的内容”则会保存到交易明细及对账单备注中。
2.标签Tips
订单详情中的标签暂时系统定义了从上表标签,如有其他行业有标准化或者商户对接有个性化标签需求,可提交到通联客户经理。