目录
1.支付方式说明(wayCode)
1.1wayCode(支付方式)
| 支付方式编码 | 含义 | 统一下单接口中 channelExtra 中需上送的字段 |
|---|---|---|
| WX_TRANS | 微信预消费 | openid:必填,用户微信 openidsubAppid:必填,微信小程序 appid |
| WX_B2B | 微信 B2B 门店助手 | openid:必填,用户微信 openidsubAppid:必填,微信小程序 appid,具体调用流程见 1.6 |
| WX_LITE | 微信小程序支付 | openid:必填,用户微信 openidsubAppid:必填,微信小程序 appid |
| WX_JSAPI | 微信公众号支付 | openid:必填,用户微信 openidsubAppid:必填,微信公众号 appid |
| ALI_JSAPI | 支付宝公众号支付 | buyerUserId:必填,用户的支付宝 user_idfqnum,非必填,分期期数,枚举值:3-花呗分期 3 期 6-花呗分期 6 期 12-花呗分期 12 期 24-花呗分期 24 期 3,1-花呗分期 3 期(商户贴息)6,1-花呗分期 6 期(商户贴息)12,1-花呗分期 12 期(商户贴息)24,1-花呗分期 24 期(商户贴息) |
| ALI_QR | 支付宝主扫(吱口令) | 支付宝扫码支付,可配置吱口令,或普通主扫,请联系服务人员确定配置情况 fqnum,非必填,分期期数,枚举值参见支付宝公众号支付 |
| WX_NATIVE | 微信主扫 | 微信扫码支付,用户主扫,下单后返回支付链接,可生成支付二维码,用户扫码完成支付 |
| YUNST2_WQF_ZZHK | 微企付 | goodsinfo(商品信息,必填,ARRAYObject 数组,具体字段见 1.3 说明,frontCallbackUrl(前端回跳地址信息,必填,JSONObject 字符串, 详见 1.3 说明 ) |
| H5_CASHIER | H5 收银台 | 收银宝 H5 收银台,下单后返回支付链接,可生成支付二维码,用户使用微信、支付宝、云闪付扫码完成支付,也可在微信、支付宝、云闪付环境直接打开链接完成支付,fqnum,非必填,分期期数,枚举值参见支付宝公众号支付 ishide(是否直接支付,1 直接支付) |
| AUTO_BAR | 付款码支付 | 用户被扫,支持微信、支付宝、云闪付 authcode:支付授权码 terminfo:终端信息,JSONObject 字符串, 具体字段详见 1.4 说明 ,fqnum,非必填,花呗分期期数,仅支持支付宝被扫,枚举值参见支付宝公众号支付 |
| B2B_ORDER_PAY | B2B 订单付款 | goodsinfo(商品信息,必填,ARRAYObject 数组, 具体字段见 1.3 说明 )acctno:收款账号 acctname:收款户名 accttype:收款账户类型 1-对公 bankcode:收款银行代码,具体参见5.B2B 订单付款收款银行代码 |
| YW_PAY | 云微支付 | 云微小程序支付 apptype:必填,交易发起场景 03-小程序, 04-公众号 appname:必填,填写小程序 ID 或公众号的 IDtruename:非必填,实名支付的时候填入,付款人姓名 idno:非必填,实名支付的时候填入,付款人证件号 extendparams:非必填,渠道拓展参数,一般用于渠道的活动参数填写,云闪付营销活动字段名为 discountCode:场景数据,示例 extendparams={"discountCode":"SXEJDS"} |
| YT_PAY | 云梯计划 | extendparams:必填,渠道拓展参数,详见 1.5 说明 |
| JDBT_PAY | 白条分期 | fqnum:分期期数,枚举值:3 三期用户付息,6 六期用户付息,12 十二期用户付息,1,1 京东白条支付,3,1 三期商户贴息,6,1 六期商户贴息,12,1 十二期商户贴息,24,1 二十四期商户贴息 |
| QUICK_PAY | 快捷支付 | agreeid:必填,协议编号 orgid:收银宝渠道集团模式必填,集团商户号 cusid:收银宝渠道必填,商户号 |
1.2 微信预消费对接说明
下单支付成功后,通知订单状态为【预消费支付成功】状态,此时需要客户进行小程序物流发货。当确认收货后的 D+1 天,收到微信的完成收货通知,订单更新为【支付成功】状态,此时会再次进行订单通知。支付成功后的第二天资金结算至核心企业收款账户。当订单处于【预消费支付成功】状态的时候进行退款,退款订单状态为【预消费退款】,当订单处理【支付成功】后进行退款,退款订单状态为【已退款】。
1.3 微企付对接说明
goodsinfo 商品信息说明 ,建议上送不多于 5 种商品信息(注:请勿添加金额为 0 商品))
| 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| goodsnm | String | 是 | 商品名称 |
| goodsnum | long | 是 | 商品数量 |
| goodsamt | String | 是 | 商品金额,元 |
frontCallbackUrl****前端回跳信息说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| mpPath | String | 是 | 前端回跳小程序路径 |
| mpAppid | String | 是 | 前端回跳小程序 appid |
| mpUsername | String | 否 | 前端回跳小程序原始 id |
| mpUrlscheme | String | 否 | 前端回跳小程序 urlscheme |
参数示例:
channelExtra={"goodsinfo":[{"goodsnm":"苹果","goodsnum":"2","goodsamt":"2"}],"frontCallbackUrl":{"mpPath":"https://tp.allinpay.com","mpAppid":"wxe48aedff31caaf2d";}}
1.4 付款码支付说明
terminfo****终端信息说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| termno | String | 是 | 终端号,8 位数字 |
| devicetype | String | 是 | 设备类型:01:自动柜员机(含 ATM 和 CDM)和多媒体自助终端 02:传统 POS03:mPOS04:智能 POS05:II 型固定电话 06:云闪付终端 08:手机 POS09:刷脸付终端 10:条码支付受理终端 11:条码支付辅助受理终端 12:行业终端(公交、地铁用于指定行业的终端)13:MIS 终端 |
| termsn | String | 否 | 终端序列号,终端类型(devicetype)填写为 02、03、04、05、06、08、09 或 10 时,必须填写终端序列号 |
| encryptrandnum | String | 否 | 加密随机因子,仅在被扫支付类交易报文中出现:若付款码为 19 位数字,则取后 6 位;若付款码为 EMV 二维码,则取其 tag 57 的卡号/token 号的后 6 位 |
| secrettext | String | 否 | 密文数据,仅在被扫支付类交易报文中出现:64bit 的密文数据,对终端硬件序列号和加密随机因子加密后的结果。本子域取值为:64bit 密文数据进行 base64 编码后的结果 |
| appversion | String | 否 | 终端程序版本号 |
| longitude | String | 否 | 经度 |
| latitude | String | 否 | 维度 |
| deviceip | String | 否 | 终端 IP |
1.5 云闪付云梯计划说明
云闪付云梯计划,支持不是云闪付 app 打开的 H5 也能拉起云闪付 app 或者云闪付微信小程序进行支付。例如在微信收款 H5 上选择云闪付支付,调用统一下单接口后返回云闪付跳转 url 直接重定向即可拉起云闪付 app 或者云闪付微信小程序完成支付。 extendparams****填写规范说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| ytPlanInfo | JSONObject | 是 | 云梯计划信息 |
其中 ytPlanInfo 的具体参数信息如下:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| qrCode | String | 是 | 码牌地址,如:收款码牌的 url,如果不是收款码牌,则填收银台 url |
| payChannel | String | 是 | 支付渠道:01-云闪付微信小程序支付,在微信 APP 内调用云闪付微信小程序支付场景 02-云闪付微信公众号支付,在微信 APP 内调用云闪付公众号拉起云闪付 APP 支付的场景 |
| subThirdAppId | String | 是 | 第三方 appid,填商户微信小程序 appid |
示例:
extendparams={"ytPlanInfo":{"qrCode":"https://syb-test.allinpay.com/apiweb/usertrans/onepay?c=00CGNTMh","payChannel":"02","subThirdAppId":"wx6fe6f75cce9de0b7";}}
- 如果 payChannel 为 02,下单成功后,直接跳转到 payinfo 返回的 url 即可
- 如果 payChannel 为 01,下单成功后,需要按照小程序的规范进行跳转,其中 redirectUrl 为下单成功后 payinfo 返回的 url。
云梯计划小程序跳转说明

1.6 微信 B2B 门店助手调用说明
1.业务时序图
大 B 小程序需要判断用户是否完成门店认证后,使用不同的渠道商户号(可以通过 channelExtra 中指定对应的 cusid)发起支付,并注意红色部分,在发起支付时使用对应的接口

2.B2B间连专用支付小程序接口说明
小程序接口 wx.requestCommonPayment(Object object)
基础库 3.8.6 版本后支持(说明:由于该接口仍未向旧版本基础库进行覆盖,因此对接期间,请使用该版本进行开发。待开发验证无问题后,平台将进行旧版本基础库覆盖,此时方可正式对外使用)
请求参数
|
属性 |
类型 [长度限制] |
必填 |
描述 |
|
signData |
Object |
是 |
具体支付参数,详见signData,该参数以string传递。 |
|
mode |
string |
是 |
支付类型,固定填retail_pay_indirect_goods 示例值:retail_pay_indirect_goods |
|
success |
function |
否 |
接口调用成功的回调函数 |
|
fail |
function |
否 |
接口调用失败的回调函数 |
|
complete |
function |
否 |
接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
1) signData
|
参数名 |
变量 |
类型 [长度限制] |
必填 |
描述 |
|
微信支付参数 |
requestPaymentInfo |
object |
是 |
支付信息,格式见requestPaymentInfo |
2)requestPaymentInfo
|
变量 |
类型 [长度限制] |
必填 |
描述 |
|
timeStamp |
string |
是 |
时间戳,从 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 至今的秒数,即当前的时间 |
|
nonceStr |
string |
是 |
随机字符串,长度为32个字符以下 |
|
package |
string |
是 |
统一下单接口返回的 prepay_id 参数值,提交格式如:prepay_id=*** |
|
signType |
string |
否 |
签名算法,应与后台下单时的值一致 |
|
paySign |
string |
是 |
签名,具体见微信支付文档 |
请求示例
返回参数
object.success 回调函数
|
属性 |
类型 |
说明 |
|
errMsg |
string |
调用成功信息 |
object.fail 回调函数
|
属性 |
类型 |
说明 |
|
errMsg |
string |
错误信息 |
|
errCode |
number |
错误码 |
错误码
|
错误码 |
说明 |
|
1000 |
系统错误 |
|
702009 |
B2b授权关系校验不通过 |
2. 省市地区码
3. 银行代码及支付行号
银行代码及支付行号参照:https://kdocs.cn/l/ceu8AyTKaj0n
4.对账文件示例
1、支付交易 CSV 格式对账文件 E249974037860-2025-07-27.zip