method: allinpay.shopoint.orgService.statistic
version: 1.0
业务请求参数
| 字段名 | 参数类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 取值 |
|---|---|---|---|---|---|
| orgIdList | Array | 否 | 100 | 机构id, 仅集团机构可传 | |
| startDate | String | 是 | yyyy-MM-dd | ||
| endDate | String | 是 | yyyy-MM-dd |
业务响应参数
| 字段名 | 参数类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 取值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 是 | 返回码 | 0:表示成功;3:表示失败,具体失败原因参见msg字段;其他:参见4.1 公共返回码 | ||
| msg | String | 是 | 错误信息 | |||
| data | orgId | Integer | 是 | 11 | 机构id | |
| shopCount | Integer | 是 | 100 | 店铺数 | ||
| memberCount | Integer | 是 | 100 | 会员数 | ||
| nonMemberCount | Integer | 是 | 11 | 用户数 | ||
| promotionCount | Integer | 是 | 64 | 活动数 | ||
| orderAmount | String | 是 | 50 | 订单金额汇总 | ||
| orderCustomerAmount | String | 是 | 50 | 实付金额汇总 | ||
| orderPromotionAmount | String | 是 | 10 | 优惠金额汇总 | ||
| couponCount | Integer | 是 | 20 | 领券数 | ||
| couponConsumeCount | Integer | 是 | 50 | 用券数 | ||
请求示例
响应示例