国籍
三位字母 | 数字代码 | 英文名称 | 中文名称 |
AND | 20 | Andorra | 安道尔 |
ARE | 784 | United Arab Emirates | 阿联酋 |
AFG | 4 | Afghanistan | 阿富汗 |
ATG | 28 | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
AIA | 660 | Anguilla | 安圭拉 |
ALB | 8 | Albania | 阿尔巴尼亚 |
ARM | 51 | Armenia | 亚美尼亚 |
AGO | 24 | Angola | 安哥拉 |
ATA | 10 | Antarctica | 南极洲 |
ARG | 32 | Argentina | 阿根廷 |
ASM | 16 | American Samoa | 美属萨摩亚 |
AUT | 40 | Austria | 奥地利 |
AUS | 36 | Australia | 澳大利亚 |
ABW | 533 | Aruba | 阿鲁巴 |
ALA | 248 | ?aland Island | 奥兰群岛 |
AZE | 31 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
BIH | 70 | Bosnia & Herzegovina | 波黑 |
BRB | 52 | Barbados | 巴巴多斯 |
BGD | 50 | Bangladesh | 孟加拉 |
BEL | 56 | Belgium | 比利时 |
BFA | 854 | Burkina | 布基纳法索 |
BGR | 100 | Bulgaria | 保加利亚 |
BHR | 48 | Bahrain | 巴林 |
BDI | 108 | Burundi | 布隆迪 |
BEN | 204 | Benin | 贝宁 |
BLM | 652 | Saint Barthélemy | 圣巴泰勒米岛 |
BMU | 60 | Bermuda | 百慕大 |
BRN | 96 | Brunei | 文莱 |
BOL | 68 | Bolivia | 玻利维亚 |
BES | 535 | Caribbean Netherlands | 荷兰加勒比区 |
BRA | 76 | Brazil | 巴西 |
BHS | 44 | The Bahamas | 巴哈马 |
BTN | 64 | Bhutan | 不丹 |
BVT | 74 | Bouvet Island | 布韦岛 |
BWA | 72 | Botswana | 博茨瓦纳 |
BLR | 112 | Belarus | 白俄罗斯 |
BLZ | 84 | Belize | 伯利兹 |
CAN | 124 | Canada | 加拿大 |
CCK | 166 | Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群岛 |
CAF | 140 | Central African Republic | 中非 |
CHE | 756 | Switzerland | 瑞士 |
CHL | 152 | Chile | 智利 |
CMR | 120 | Cameroon | 喀麦隆 |
COL | 170 | Colombia | 哥伦比亚 |
CRI | 188 | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
CUB | 192 | Cuba | 古巴 |
CPV | 132 | Cape Verde | 佛得角 |
CXR | 162 | Christmas Island | 圣诞岛 |
CYP | 196 | Cyprus | 塞浦路斯 |
CZE | 203 | Czech Republic | 捷克 |
DEU | 276 | Germany | 德国 |
DJI | 262 | Djibouti | 吉布提 |
DNK | 208 | Denmark | 丹麦 |
DMA | 212 | Dominica | 多米尼克 |
DOM | 214 | Dominican Republic | 多米尼加 |
DZA | 12 | Algeria | 阿尔及利亚 |
ECU | 218 | Ecuador | 厄瓜多尔 |
EST | 233 | Estonia | 爱沙尼亚 |
EGY | 818 | Egypt | 埃及 |
ESH | 732 | Western Sahara | 西撒哈拉 |
ERI | 232 | Eritrea | 厄立特里亚 |
ESP | 724 | Spain | 西班牙 |
FIN | 246 | Finland | 芬兰 |
FJI | 242 | Fiji | 斐济群岛 |
FLK | 238 | Falkland Islands | 马尔维纳斯群岛( 福克兰) |
FSM | 583 | Federated States of Micronesia | 密克罗尼西亚联邦 |
FRO | 234 | Faroe Islands | 法罗群岛 |
FRA | 250 | France | 法国 |
GAB | 266 | Gabon | 加蓬 |
GRD | 308 | Grenada | 格林纳达 |
GEO | 268 | Georgia | 格鲁吉亚 |
GUF | 254 | French Guiana | 法属圭亚那 |
GHA | 288 | Ghana | 加纳 |
GIB | 292 | Gibraltar | 直布罗陀 |
GRL | 304 | Greenland | 格陵兰 |
GIN | 324 | Guinea | 几内亚 |
GLP | 312 | Guadeloupe | 瓜德罗普 |
GNQ | 226 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 |
GRC | 300 | Greece | 希腊 |
SGS | 239 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 |
GTM | 320 | Guatemala | 危地马拉 |
GUM | 316 | Guam | 关岛 |
GNB | 624 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
GUY | 328 | Guyana | 圭亚那 |
HKG | 344 | Hong Kong | 中国香港 |
HMD | 334 | Heard Island and McDonald Islands | 赫德岛和麦克唐纳群岛 |
HND | 340 | Honduras | 洪都拉斯 |
HRV | 191 | Croatia | 克罗地亚 |
HTI | 332 | Haiti | 海地 |
HUN | 348 | Hungary | 匈牙利 |
IDN | 360 | Indonesia | 印尼 |
IRL | 372 | Ireland | 爱尔兰 |
ISR | 376 | Israel | 以色列 |
IMN | 833 | Isle of Man | 马恩岛 |
IND | 356 | India | 印度 |
IOT | 86 | British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 |
IRQ | 368 | Iraq | 伊拉克 |
IRN | 364 | Iran | 伊朗 |
ISL | 352 | Iceland | 冰岛 |
ITA | 380 | Italy | 意大利 |
JEY | 832 | Jersey | 泽西岛 |
JAM | 388 | Jamaica | 牙买加 |
JOR | 400 | Jordan | 约旦 |
JPN | 392 | Japan | 日本 |
KHM | 116 | Cambodia | 柬埔寨 |
KIR | 296 | Kiribati | 基里巴斯 |
COM | 174 | The Comoros | 科摩罗 |
KWT | 414 | Kuwait | 科威特 |
CYM | 136 | Cayman Islands | 开曼群岛 |
LBN | 422 | Lebanon | 黎巴嫩 |
LIE | 438 | Liechtenstein | 列支敦士登 |
LKA | 144 | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
LBR | 430 | Liberia | 利比里亚 |
LSO | 426 | Lesotho | 莱索托 |
LTU | 440 | Lithuania | 立陶宛 |
LUX | 442 | Luxembourg | 卢森堡 |
LVA | 428 | Latvia | 拉脱维亚 |
LBY | 434 | Libya | 利比亚 |
MAR | 504 | Morocco | 摩洛哥 |
MCO | 492 | Monaco | 摩纳哥 |
MDA | 498 | Moldova | 摩尔多瓦 |
MNE | 499 | Montenegro | 黑山 |
MAF | 663 | Saint Martin (France) | 法属圣马丁 |
MDG | 450 | Madagascar | 马达加斯加 |
MHL | 584 | Marshall islands | 马绍尔群岛 |
MKD | 807 | Republic of Macedonia (FYROM) | 马其顿 |
MLI | 466 | Mali | 马里 |
MMR | 104 | Myanmar (Burma) | 缅甸 |
MAC | 446 | Macao | 中国澳门 |
MTQ | 474 | Martinique | 马提尼克 |
MRT | 478 | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
MSR | 500 | Montserrat | 蒙塞拉特岛 |
MLT | 470 | Malta | 马耳他 |
MDV | 462 | Maldives | 马尔代夫 |
MWI | 454 | Malawi | 马拉维 |
MEX | 484 | Mexico | 墨西哥 |
MYS | 458 | Malaysia | 马来西亚 |
NAM | 516 | Namibia | 纳米比亚 |
NER | 562 | Niger | 尼日尔 |
NFK | 574 | Norfolk Island | 诺福克岛 |
NGA | 566 | Nigeria | 尼日利亚 |
NIC | 558 | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
NLD | 528 | Netherlands | 荷兰 |
NOR | 578 | Norway | 挪威 |
NPL | 524 | Nepal | 尼泊尔 |
NRU | 520 | Nauru | 瑙鲁 |
OMN | 512 | Oman | 阿曼 |
PAN | 591 | Panama | 巴拿马 |
PER | 604 | Peru | 秘鲁 |
PYF | 258 | French polynesia | 法属波利尼西亚 |
PNG | 598 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 |
PHL | 608 | The Philippines | 菲律宾 |
PAK | 586 | Pakistan | 巴基斯坦 |
POL | 616 | Poland | 波兰 |
PCN | 612 | Pitcairn Islands | 皮特凯恩群岛 |
PRI | 630 | Puerto Rico | 波多黎各 |
PSE | 275 | Palestinian territories | 巴勒斯坦 |
PLW | 585 | Palau | 帕劳 |
PRY | 600 | Paraguay | 巴拉圭 |
QAT | 634 | Qatar | 卡塔尔 |
REU | 638 | Réunion | 留尼汪 |
ROU | 642 | Romania | 罗马尼亚 |
SRB | 688 | Serbia | 塞尔维亚 |
RUS | 643 | Russian Federation | 俄罗斯 |
RWA | 646 | Rwanda | 卢旺达 |
SLB | 90 | Solomon Islands | 所罗门群岛 |
SYC | 690 | Seychelles | 塞舌尔 |
SDN | 729 | Sudan | 苏丹 |
SWE | 752 | Sweden | 瑞典 |
SGP | 702 | Singapore | 新加坡 |
SVN | 705 | Slovenia | 斯洛文尼亚 |
SJM | 744 | Template:Country data SJM Svalbard | 斯瓦尔巴群岛和 扬马延岛 |
SVK | 703 | Slovakia | 斯洛伐克 |
SLE | 694 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
SMR | 674 | San Marino | 圣马力诺 |
SEN | 686 | Senegal | 塞内加尔 |
SOM | 706 | Somalia | 索马里 |
SUR | 740 | Suriname | 苏里南 |
SSD | 728 | South Sudan | 南苏丹 |
STP | 678 | Sao Tome & Principe | 圣多美和普林西比 |
SLV | 222 | El Salvador | 萨尔瓦多 |
SYR | 760 | Syria | 叙利亚 |
SWZ | 748 | Swaziland | 斯威士兰 |
TCA | 796 | Turks & Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 |
TCD | 148 | Chad | 乍得 |
TGO | 768 | Togo | 多哥 |
THA | 764 | Thailand | 泰国 |
TKL | 772 | Tokelau | 托克劳 |
TLS | 626 | Timor-Leste (East Timor) | 东帝汶 |
TUN | 788 | Tunisia | 突尼斯 |
TON | 776 | Tonga | 汤加 |
TUR | 792 | Turkey | 土耳其 |
TUV | 798 | Tuvalu | 图瓦卢 |
TZA | 834 | Tanzania | 坦桑尼亚 |
UKR | 804 | Ukraine | 乌克兰 |
UGA | 800 | Uganda | 乌干达 |
USA | 840 | United States of America (USA) | 美国 |
URY | 858 | Uruguay | 乌拉圭 |
VAT | 336 | Vatican City (The Holy See) | 梵蒂冈 |
VEN | 862 | Venezuela | 委内瑞拉 |
VGB | 92 | British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 |
VIR | 850 | United States Virgin Islands | 美属维尔京群岛 |
VNM | 704 | Vietnam | 越南 |
WLF | 876 | Wallis and Futuna | 瓦利斯和富图纳 |
WSM | 882 | Samoa | 萨摩亚 |
YEM | 887 | Yemen | 也门 |
MYT | 175 | Mayotte | 马约特 |
ZAF | 710 | South Africa | 南非 |
ZMB | 894 | Zambia | 赞比亚 |
ZWE | 716 | Zimbabwe | 津巴布韦 |
CHN | 156 | China | 中国 |
COG | 178 | Republic of the Congo | 刚果(布) |
COD | 180 | Democratic Republic of the Congo | 刚果(金) |
MOZ | 508 | Mozambique | 莫桑比克 |
GGY | 831 | Guernsey | 根西岛 |
GMB | 270 | Gambia | 冈比亚 |
MNP | 580 | Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 |
ETH | 231 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
NCL | 540 | New Caledonia | 新喀里多尼亚 |
VUT | 548 | Vanuatu | 瓦努阿图 |
ATF | 260 | French Southern Territories | 法属南部领地 |
NIU | 570 | Niue | 纽埃 |
UMI | 581 | United States Minor Outlying Islands | 美国本土外小岛屿 |
COK | 184 | Cook Islands | 库克群岛 |
GBR | 826 | Great Britain (United Kingdom; England) | 英国 |
TTO | 780 | Trinidad & Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
VCT | 670 | St. Vincent & the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 |
TWN | 158 | Taiwan | 中国台湾 |
NZL | 554 | New Zealand | 新西兰 |
SAU | 682 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
LAO | 418 | Laos | 老挝 |
PRK | 408 | North Korea | 朝鲜 北朝鲜 |
KOR | 410 | South Korea | 韩国 南朝鲜 |
PRT | 620 | Portugal | 葡萄牙 |
KGZ | 417 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
KAZ | 398 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
TJK | 762 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
TKM | 795 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
UZB | 860 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
KNA | 659 | St. Kitts & Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
SPM | 666 | Saint-Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 |
SHN | 654 | St. Helena & Dependencies | 圣赫勒拿 |
LCA | 662 | St. Lucia | 圣卢西亚 |
MUS | 480 | Mauritius | 毛里求斯 |
CIV | 384 | Côte d’Ivoire | 科特迪瓦 |
KEN | 404 | Kenya | 肯尼亚 |
MNG | 496 | Mongolia | 蒙古国 蒙古 |
职业分类
代码值 | 代码含义 |
10000 | 党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人 |
20000 | 专业技术人员 |
20700 | 法律、社会和宗教专业人员 |
20800 | 教学人员 |
30000 | 办事人员和有关人员 |
40000 | 社会生产服务和生活服务人员 |
40100 | 批发与零售服务人员 |
40300 | 住宿和餐饮服务人员 |
40500 | 金融服务人员 |
40700 | 租赁和商务服务人员 |
41300 | 文化/体育/娱乐服务人员 |
50000 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 |
60000 | 生产制造及有关人员 |
62700 | 废弃资源综合利用人员 |
70000 | 军人 |
80000 | 其他从业人员 |
行业分类
代码值 | 代码含义 |
A | 农、林、牧、渔业 |
B | 采矿业 |
C | 制造业 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
E | 建筑业 |
F | 批发和零售业 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 |
H | 住宿和餐饮业 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
J | 金融业 |
K | 房地产业 |
L | 租赁和商务服务业 |
M | 科学研究和技术服务业 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 |
P | 教育 |
Q | 卫生和社会工作 |
R | 文化、体育和娱乐业 |
S | 公共管理、社会保障和社会组织 |
T | 国际组织 |
企业类型
码值 | 码值名 |
2011 | 企业法人(国有企业) |
2012 | 企业法人(其它) |
2020 | 非法人企业 |
2030 | 金融机构 |
2040 | 事业单位 |
2050 | 社会团体 |
2060 | 党政机关 |
2061 | 中央政府 |
2062 | 地方政府 |
2063 | 社会保障基金 |
2064 | 外国政府 |
2065 | 住房公积金 |
2070 | 个体工商户 |
2080 | 小微企业 |
2090 | 代表处(驻华机构) |
2100 | 部队 |
2110 | 国际组织 |
2120 | 农村合作社 |
9999 | 其他 |
企业规模
码值 | 码值名 |
20 | 大型 |
30 | 中型 |
40 | 小型 |
41 | 微型 |
企业经济性质
码值 | 码值名 |
100 | 内资 |
110 | 国有全资 |
120 | 集体全资 |
130 | 股份合作 |
140 | 联营 |
141 | 国有联营 |
142 | 集体联营 |
143 | 国有与集体联营 |
149 | 其他联营 |
150 | 有限责任公司 |
151 | 国有独资公司 |
159 | 其他有限责任公司 |
160 | 股份有限公司 |
170 | 私有 |
171 | 私有独资 |
172 | 私有合伙 |
173 | 私营有限责任公司 |
174 | 私营股份有限公司 |
175 | 个体经营 |
179 | 其他私有 |
190 | 其他内资 |
200 | 港澳台投资 |
210 | 内地和港澳台合资 |
220 | 内地和港澳台合作 |
230 | 港澳台独资 |
240 | 港澳台投资股份有限公司 |
290 | 其他港澳台投资 |
300 | 国外投资 |
310 | 中外合资 |
320 | 中外合作 |
330 | 外资 |
340 | 国外投资股份有限公司 |
390 | 其他国外投资 |
400 | 境外机构 |
900 | 其他 |