AI抽取开始标记
说明
文件格式:100205002690_2026-04-02_ALL.csv
对应腾讯直连文档路径:https://businesspay.qq.com/p/doc/mse/api/server.html#%E8%B5%84%E9%87%91%E8%B4%A6%E5%8D%95%E4%B8%8B%E8%BD%BD
| 总览信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 字段名称 | 字段说明 | 示例 | ||
| 账单日期 | 资金账单对应的日期,显示年月日 | 2023-03-15 | ||
| 资金流水总数 | 账单日期下所有的流水的条数 | 110 | ||
| 收入流水总数 | 流水收支类型为【收入】的条数汇总 | 60 | ||
| 收入流水金额汇总(元) | 流水收支类型为【收入】的金额汇总 | 10000.08 | ||
| 支出流水总数 | 流水收支类型为【支出】的条数汇总 | 50 | ||
| 支出流水金额汇总(元) | 流水收支类型为【支出】的条数汇总 | 5000.04 | ||
| 当日账户结余(元) | 当日24点时,微企付账户的结余金额 | 100000.12 | ||
| 账单明细 | ||||
| 记账时间 | 该笔资金变动成功记账的时间 | 2024-03-17 00:02:15 | ||
| 企业ID | ent_id | 12345678 | ||
| 企业名称 | ent_id对应的企业全称 | 丽水阿正有限公司 | ||
| 微企付业务单号 | 该笔资金变动的业务单号,可通过该字段与其他账单关联,如: 交易类型:微企付支付单号 退款类型:微企付退款单号 分账类型:微企付分账单号 |
ATMP888999000111 | ||
| 平台业务单号 | 该笔资金变动对应的平台业务单号(如手动提现、退款、分账分出、分账冲退) | JSD1230012301230 | ||
| 资金流水单号 | 资金流水变动时对应的微企付内部流水单号 | 12312412312312312 | ||
| 业务名称 | 1-提现;2-交易;3-退款;4-分账 | 交易 | ||
| 业务类型 | 业务名-提现:1-自动提现;2-手动提现; 业务名-交易:1-交易收款;2-扣除服务费; 业务名-退款:1-退款;2-退款返还手续费; 业务名-分账:1-分账分出;2-分账冲退,3-分账回退 |
扣除手续费 | ||
| 收支类型 | 1-收入;2-支出 | 收入 | ||
| 资金变更申请人 | 调用api的记录为system,通过微企付管理后台完成的资金变更记录,记录实际操作的员工姓名 | system | ||
| 转出主体 | 转出账户名 | 张三有限公司 | ||
| 转入主体 | 转入账户名 | 李四有限公司 | ||
| 收入金额(元) | 该笔收入资金变动的金额绝对值 | 9999.12 | ||
| 支出金额(元) | 该笔收入资金变动的金额绝对值 | 9999.12 | ||
| 账户结余(元) | 该笔资金变动后的账户余额 | 100000.34 | ||
| 备注 | 该笔资金变动时传入的业务 “备注”字段,如交易/分账时,可通过该字段标记该笔业务,用于数据的筛选/分类 | 默认 |
AI抽取结束标记