AI抽取开始标记
说明
文件格式:100205002690_2026-03-02_TRANS_ALL
| 总览信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 字段名称 | 字段说明 | 示例 | ||
| 账单日期 | 账单对应的日期,显示年月日 | 2023-03-15 | ||
| 订单总数 | 账单日期下所有的订单条数 | 110 | ||
| 个人支付订单总数 | 个人渠道订单总数(直连/C2B网关/商家通) | 60 | ||
| 企业支付订单总数 | 企业渠道订单总数(银企付/B2B网关) | 50 | ||
| 订单金额汇总(元) | 账单日期下所有的收款金额汇总 | 10000.08 | ||
| 个人支付金额汇总(元) | 个人渠道交易收款金额汇总,精确到后两位 | 5000.04 | ||
| 企业支付金额汇总(元) | 企业渠道交易收款金额汇总,精确到后两位 | 5000.04 | ||
| 应结订单金额汇总(元) | 记账日内交易收款订单总金额减去服务费总金额,精确到后两位 | 9900.08 | ||
| 退款订单总数 | 记账日内微企付退款订单总数 | 10 | ||
| 退款金额汇总(元) | 记账日内微企付退款金额汇总,精确到后两位 | 100.12 | ||
| 退回服务费总额(元) | 退回服务费总金额 | 100.12 | ||
| 服务费金额汇总(元) | 记账日内微企付交易服务费金额汇总,精确到后两位 | 100.01 | ||
| 微企付服务费汇总(元) | 微企付服务费汇总 | 50,服务费汇总金额 | ||
| 微信支付手续费汇总(元) | 微信支付手续费汇总 | 50 | ||
| 优惠金额汇总(元) | 营销活动优惠金额汇总,精确到后两位 | 10.12 | ||
| 账单明细 | ||||
| 交易时间 | 该笔订单支付成功的时间或者发起退款受理成功的时间 | 2020/1/18 12:43:57 | ||
| 企业ID | ent_id | 12345678 | ||
| 企业名称 | ent_id对应的企业全称 | 丽水阿正有限公司 | ||
| 微企付支付单号 | 微企付支付单号 | ATMP888999000111 | ||
| 平台支付单号 | 平台支付单号 | JSD1230012301230 | ||
| 交易场景 | 付款时的客户端类型。小程序/APP/H5/企业微信/PC | MP/APP/H5 | ||
| 订单类型 | 个人支付&企业支付,具体区分规则参考账单总览 | 个人支付 | ||
| 订单状态 | 1-付款成功;2-退款;3-支付成功后退票 | SUCCEEDED | ||
| 付款方ID | 微企付ID | oUpF8uMuAJO_M2pxb1Q9zNjWeS6o | ||
| 付款方账户 | 银行名+卡类型+后四位 MCH_CONNECT(微信经营账户) WXPAY_SERVICE(微信支付) PREDEPOSIT_PAY(预存款支付) |
招商银行信用卡(1085) | ||
| 收款方账户 | 银行名+后四位 | 招商银行(1085) | ||
| 订单金额(元) | 交易订单金额,精确到后两位 | 10000.12 | ||
| 免充值代金券金额(元) | 微企付免充值代金券补贴金额 | 0.12 | ||
| 代金券金额(元) | 微企付代金券补贴金额 | 1.00 | ||
| 应结订单金额(元) | 该笔订单参与计费的应结算金额(订单金额-免充值代金券金额) | 10000.00 | ||
| 应收订单金额(元) | 结算完手续费后的可用金额 | 10000.00 | ||
| 服务费金额(元) | 微企付交易服务费金额,精确到后两位 | 5.00 | ||
| 微企付服务费(元) | 微企付服务费 | 5.00 | ||
| 微信支付手续费(元) | 微信支付手续费 | 5.00 | ||
| 服务费账户 | 1-空;2-银行补贴户;3-服务费账户 | 服务费账户 | ||
| 服务费费率 | 微企付交易服务费费率,精确到百分号后两位 | 0.28% | ||
| 费率备注 | 费率优惠活动预留,规则:活动时间+固定文案(费率优惠活动) | 2023.4.1-2023.7.1费率优惠活动 | ||
| 微企付退款单号 | 微企付退款单号 | 12345678910 | ||
| 平台退款单号 | 平台传入的退款单号 | 12345678910 | ||
| 退款金额(元) | 本次发起的退款金额,精确到后两位 | 12.12 | ||
| 退回手续费(元) | 退款反结算的手续费金额,精确到后两位 | 0.02 | ||
| 微企付退回手续费(元) | 退款反结算的微企付手续费金额,精确到后两位 | 0.01 | ||
| 微信退回手续费(元) | 退款反结算的微信手续费金额,精确到后两位 | 0.01 | ||
| 代金券退款金额(元) | 退款金额中包含的充值代金券退款金额 | 0.00 | ||
| 已退款总额(元) | 此订单已退款的金额总和,精确到后两位 | 24.24 | ||
| 退款状态 | 1-退款成功;2-退款已受理 | REFUND_ACCEPTED | ||
| 门店名称 | 下单时平台传入的门店名称 | MX固戍鸡排分店 | ||
| 门店编号 | 下单时平台传入的门店编号 | 123455 | ||
| 商品名称 | 下单时平台传入的商品名称 | 两面羊绒 | ||
| 订单附加信息 | 下单时平台传入的附加信息 | EDI供应链商品 | ||
| 银行转账附言 | 网银转账时填入的转账附言信息 | WQ3504020149 | ||
| 下单时间 | 下单时间 | 2026-01-05 09:15:16 | ||
| 退款渠道 | 退款渠道 | ORIGINAL | ||
| 付款方账户名称 | 付款方账户名称 | 测试 | ||
| 付款方卡号 | 付款方卡号 | 12345678910 |
AI抽取结束标记